Fakulta | Fakulta ekonomická (FEK) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Podniková ekonomika a management (N0413A050053) | ||||
Studijní obor / Specializace | Podniková ekonomika a management (N0413A050053/0 - 22-) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Kombinovaná | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Inženýr (2) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Program navazujícího magisterského studijního programu se standardní dobou studia 2 roky, titul Ing. Pro absolvování je nutno získat minimálně 120 kreditů v předepsané skladbě předmětů, vypracovat a obhájit diplomovou práci a úspěšně složit státní závěrečnou zkoušku. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | Stanovený studijní průměr na VŠ nebo úspěšné složení přijímací zkoušky | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | unspecified |
1. ročník | 2. ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |