Fakulta | Fakulta strojní (FST) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Průmyslové inženýrství a management (N0715A270012) | ||||
Studijní obor / Specializace | Průmyslové inženýrství a management (N0715A270012S00/0 - 2020) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Kombinovaná | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Inženýr (2) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Vedle znalostí strojního inženýra si osvojíte poznatky v oblasti řízení výroby, projektování, managementu a ekonomiky výroby. Budete se orientovat v informačních a komunikačních technologiích, které využívají průmyslové podniky například pro plánování a řízení výroby. Osvojíte si zásady logistiky a naučíte se používat metody pro řízení a racionalizaci výrobních procesů tak, abyste přispěli ke zlepšení funkčnosti podniku. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | Absolvované bakalářské studium technického zaměření | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | 120 ECTS kreditů, Diplomová práce, Státní závěrečná zkouška | ||||
Profil programu | Absolvent získá vzdělání v problematice průmyslového inženýrství s důrazem na řízení výroby strojírenských podniků podporované moderními nástroji řízení a informačními technologiemi. Umí aplikovat metody průmyslového inženýrství a managementu při řešení konkrétních problémů průmyslové praxe. | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | Má znalosti a dovednosti nutné k analýze a řízení procesů tvorby produktů, uplatní se jak v oblasti řízení a racionalizace výroby, tak i v oblasti ekonomické a informační. | ||||
Garant oboru / specializace | Mentlík Michal, doc. Ing. Ph.D. , Pěč Karel, doc. Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |