Fakulta | Fakulta strojní (FST) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Strojírenství (B0715P270003) | ||||
Studijní obor / Specializace | Zabezpečování kvality (B0715P270003S02/2 - 2020) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 4 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 240 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Získáte poznatky z oblasti metrologie, materiálů a klasických i progresivních technologií, zorientujete se v projektování a automatizaci výrobních procesů a seznámíte se s podstatou mezinárodních norem týkajících se systému managementu kvality a systému environmentálního managementu. Budete umět dobře pracovat s technickou dokumentací. Zjistíte, jak ve výrobním podniku vypadá proces zavádění, řízení a udržování systému kvality. Naučíte se provádět interní audit podle dané normy, a to včetně přípravy a zakončení. V průběhu studia získáte praktické dovednosti ve výrobních podnicích. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | Celkový studijní průměr ze SŠ a studijní průměr z matematiky; odborné aktivity na SŠ; zohlednění úspěšného absolvovaní Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | 180 ECTS kreditů, Bakalářská práce, Státní závěrečná zkouška | ||||
Profil programu | Program je koncipován jako profesní. Zahrnuje teoretickou přípravu (bloky teoretických předmětů), ale důraz je kladen na předměty/bloky dovednostních předmětů připravujících absolventa pro přímé uplatnění v praxi v oblasti Zabezpečování jakosti Program je koncipován jako profesní. Zahrnuje teoretickou přípravu (bloky teoretických předmětů), ale důraz je kladen na předměty/bloky dovednostních předmětů připravujících absolventa pro přímé uplatnění v praxi v oblasti Zabezpečování jakosti Program je koncipován jako profesní. Zahrnuje teoretickou přípravu (bloky teoretických předmětů), ale důraz je kladen na předměty/bloky dovednostních předmětů připravujících absolventa pro přímé uplatnění v praxi v oblasti zabezpečování jakosti | ||||
Podmínky pokračování studia | Absolvent může po ukončení studia bez problému studovat v navazujícím magisterském studijním programu na FST ZČU v Plzni a jiných VŠ technického zaměření. | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | Absolventi se uplatní ve firmách strojírenského (ale i jiného) zaměření na pozicích v útvarech zabezpečování kvality a životního prostředí. | ||||
Garant oboru / specializace | Bartošová Václava, doc. Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 240 kreditů |