Fakulta | Fakulta strojní (FST) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Strojírenství (B0715P270003) | ||||
Studijní obor / Specializace | Specialista pro automotive praxi (B0715P270003S03/3 - 2020) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 4 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 240 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Naučíte se nejenom diagnostikovat silniční vozidla a stroje za pomoci nejmodernější techniky, ale díky praxi se seznámíte s celkovým portfoliem vybraného podniku. Dále se blíže seznámíte s měřicí technikou a proniknete do defektoskopie, která umožňuje odhalit vady výrobku bez jeho poškození. Porozumíte mechanismu strojů a seznámíte se se základy dopravní a manipulační techniky, výrobních strojů i základů stavby energetických strojů. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | Celkový studijní průměr ze SŠ a studijní průměr z matematiky; odborné aktivity na SŠ; zohlednění úspěšného absolvovaní Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | 180 ECTS kreditů, Bakalářská práce, Státní závěrečná zkouška | ||||
Profil programu | Program je koncipován jako profesní. Zahrnuje teoretickou přípravu (bloky teoretických předmětů), ale důraz je kladen na předměty/bloky dovednostních předmětů připravujících absolventa pro přímé uplatnění v praxi v oblasti diagnostiky a servisu silničních vozidel | ||||
Podmínky pokračování studia | Absolvent může po ukončení studia bez problému studovat v navazujícím magisterském studijním programu na FST ZČU v Plzni a jiných VŠ technického zaměření. | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | Absolvent s technickým vzděláním s uplatněním v dopravních a opravárenských podnicích nebo stanicích technické kontroly | ||||
Garant oboru / specializace | Pastorek Jiří, doc. Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 240 kreditů |