Fakulta | Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDU) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Výtvarná umění (B0213A310009) | ||||
Studijní obor / Specializace | VU - specializace Kov a šperk (B0213A310009S02/2 - 1) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 4 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 240 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář umění (1) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia je rozvoj kompetencí absolventa v oblastech: a) autorské a užité tvorby v oblasti šperkařství, objektů z kovů na pomezí designu a volné tvorby, b) reflexe vlastního stylového rámce a jeho srovnání s dalšími autory, c) zvládnutí základních technických a technologických postupů tvorby s důrazem na zvládnutí budoucího vývoje nových technologií, d) flexibilního zvládání multidisciplinárních projektů a jazykového vzdělání zvyšující konkurenceschopnost absolventa na trhu práce. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | Úspěšné složení přijímací talentové zkoušky | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Uznávání předmětů absolvovaných v předchozím studiu na jiné vysoké škole v České republice či v zahraničí se řídí čl. 26 až čl. 33 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni. | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | Absolvování studia, složení státní závěrečné zkoušky, předložení a obhajoba kvalifikační práce. | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | Podmínky pokračování studia se řídí ustanoveními uvedenými v aktuální a platné verzi Studijního a zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni, nebo aktuálními a platnými vnitřními normami fakulty,které tuto oblast upravují. Obecně lze konstatovat, že v bakalářském studijním programu se standardní dobou studia 4 roky, je nutno získat minimálně 240 kreditů v předepsané skladbě. Pro absolvování studia a získání titlulu BcA., je nutné vypracovat a obhájit bakalářskou práci a úspěšně složit státní bakalářskou zkoušku. | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | Absolvent specializace Kov a šperk prokazuje znalosti základních technologických postupů v oblasti tvorby hmotových modelů v různém měřítku jak v klasických materiálech tak prostřednictvím 3D editace a tisku, způsobů odlévání modelů, tváření kovů a dalších materiálů. Své znalosti aplikuje v tvorbě, při níž využívá širokou škálu výrazových prostředků, řadu tradičních i netradičních materiálů při navrhování, výrobě modelu a finální realizaci produktu podle zadaného tématu. Zvládá základy řemeslného zpracování kovů a dalších materiálů využívaných pro tvorbu šperků a drobných užitých předmětů na pomezí mezi designem a volnou tvorbou. V oblasti komunikativní kompetence je připraven na tvorbu rešerší, sepsání technické a technologické dokumentace a explikace stylu vlastní tvorby s oporou o znalosti dějin umění a oborových dějin umění, komunikaci se zadavatelem za účelem ujasnění řešeného problému, a prezentování navržených řešení odborné i laické veřejnosti s oporou v širších souvislostech. | ||||
Garant oboru / specializace | Mach Petr, MgA. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 240 kreditů |