| Faculty | Faculty of Education (FPE) |
|---|---|
| Study programme | Lower Secondary School Teacher Training (N0114A300083) |
| Branch of study / Specialization | Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry (CH/07 - 2024) |
| Level of acquired qualification | Postgraduate Master |
| Form of study | Full-time |
| Standard length of study | 2 years |
| Number of ECTS credits | 120 |
| Qualification awarded | Master (7) |
| Access to further studies | Doctoral study programme |
| Type of completion | State Final Exam |
| Study and Examination Code | URL |
| Faculty coordinator for international students | unspecified |
| Key learning outcomes | The programme is a continuation of a Bachelor programme. It runs for a standard length of 2 years. To meet the programme requirements a student is expected: - to obtain at least 120 credits (corresponding to 120 credits in ECTS), - to write and defend their Master thesis, - to pass the final state examination. |
| Specific admission requirements | unspecified |
| Specific provisions for recognition of prior learning | General Rules for the Recognition of Previous Studies |
| Qualification requirements and regulations | unspecified |
| Profile of the programme | unspecified |
| Persistence requirements | unspecified |
| Occupational profiles of graduates with examples | unspecified |
| Branch of study / Specialization guarantor | Větrovec Tomáš, doc. Mgr. CSc. , Lohr Robert, PaedDr. CSc. |

Select combination to be shown
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCH/NAPN | Classroom Observation | 2 | Zp | 0T+0T+1T | 1 | Winter | |
| KCH/PP | Teaching Practice | 2 | Zp | 0+0S+10S | 1 | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCH/CHTCH | Chemical Technology | 4 | Zk | 2+0+1 | 1 | Winter | |
| KCH/TOX | Toxicology | 2 | Zp | 1+0+1 | 1 | Winter | |
| KCH/DI1ZŠ | Methodology of Teaching Chemistry 1 | 2 | Zp | 1+0+1 | 1 | Winter | |
| KCH/D2ZŠ | Methodology of Teaching Chemistry 2 | 4 | Zk+ | 2+0+1 | 1 | Summer | |
| KCH/TD1ZŠ | Methodol. of School Exper. in Chemistry1 | 4 | Zp | 0+4+0 | 1 | Summer | |
| KCH/DI3ZŠ | Methodology of Teaching Chemistry 3 | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Winter | |
| KCH/TD2ZŠ | Methodol. of School Exper. in Chemistry2 | 3 | Zp | 0+3+0 | 2 | Winter | |
| KCH/VKCH | Selected Chapters-Chemistry | 4 | Zk | 2+0+1 | 2 | Summer | |
| KCH/SZZ | Chemistry and Its Teaching Methodology | 0 | Szv | 0+0+0 | 2 | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCH/STRH | Structure of Matter | 2 | Zp | 1+0+1 | 1 | Winter | |
| KCH/CHVÝŽ | Chemistry of Nutrition | 2 | Zp | 1+0+1 | 1 | Winter | |
| KCH/HICH | History of Chemistry | 2 | Zp | 1+0+1 | 1 | Winter | |
| KCH/CHŽP | Chemistry of the Environment | 2 | Zp | 1+0+1 | 1 | Summer | |
| KCH/MVCHD | Research Meth.in Chem.&Meth.of Chemistry | 3 | Zp | 0+0+3 | 2 | Winter | |
| KCH/CHEX | Chemistry Visit | 2 | Zp | 0+5D+0D | - | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCH/PVCHE | Propaedeutics of chemistry education | 3 | Zp | 1+0+1 | 1 | Winter | |
| KCH/CHVÝŽ | Chemistry of Nutrition | 2 | Zp | 1+0+1 | - | Winter |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REK/ISU | - | 6 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/EU | - | 6 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/CHIN1 | - | 2 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/ICOM | - | 3 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/MHEUT | - | 3 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/AI | - | 4 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GP | - | 5 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GLCA0 | - | 1 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GLCA1 | - | 1 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GLCA2 | - | 1 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GLCB1 | - | 1 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GLCB2 | - | 1 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/SMCH | - | 6 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GG | - | 3 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/ODF | - | 2 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/ICON | - | 3 | Zp | 0+0+0 | - | Summer | |
| REK/CECL | - | 3 | Zp | 0+0+0 | - | Summer | |
| REK/GLO | - | 6 | Zp | 0+0+0 | - | Summer | |
| REK/ICPD | - | 3 | Zp | 0+0+0 | - | Summer | |
| REK/CHIN2 | - | 2 | Zp | 0+0+0 | - | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/OBDZS | General Methodology | 3 | Zk | 1+0+1 | 1 | Winter | |
| KPS/PPSZS | Educational Psychology for Sec. School | 4 | Zk+ | 2+0+1 | 1 | Winter | The course is available to visiting students |
| KPG/METO | Educational research methodology | 2 | Zp | 1+0+1 | 1 | Summer | |
| KPG/INDIZ | Inclusive didactics for SS teachers | 2 | Zk+ | 1+0+1 | 1 | Summer | |
| KPG/RHV | Instructional qual. refl. and evaluation | 3 | Zk+ | 1+0+1 | 2 | Winter | |
| KPG/PGUZS | Pedagogy for teachers ZS | 2 | Zk+ | 1+0+1 | 2 | Winter | |
| KPS/ZPAU | Basic of Psychopathology for Teachers | 2 | Zk+ | 1+0+1 | 2 | Winter | |
| KPG/SZPPZ | Pedagogy and Psychology | 0 | Szv | 0+0+0 | 2 | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/PPS | Teaching Practice Block | 10 | Zp | 0+0T+4T | 2 | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/MPZ | Educational research methodology | 2 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KPG/PUCHS | Learning and Behavioural Disorders | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Summer | |
| KPG/PKVZ | Project and cooperative teaching | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Summer | |
| KPG/PIVV | Pedagogical innovations in education | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPS/MOŽU | Learner Motivation | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Winter | |
| KPS/PPSD | Pedagogical and Psychological Diagnostic | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Winter | |
| KPS/SKMG | Management in Education | 2 | Zp | 2+0+0 | 2 | Winter | |
| KPS/ADUC | Self-diagnosis for Teacher | 2 | Zp | 0S+0+2 | 2 | Winter | |
| KPG/ZDR | Healthy School | 2 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KPS/APS | Analysis of pedagogical situations | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Winter | |
| KPS/SKPS | School Psychology | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Winter |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNJ/DS1 | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KPG/DISV1 | Diploma seminar 1 (Health Education) | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| CBG/DS | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KCH/DS1 | Thesis Seminar 1 | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KMT/DP1M | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KMT/DSTCA | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KMT/DISE | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KVD/DIS1 | Thesis Related Seminar 1 | 8 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| CBG/DPP1 | Thesis Tutorial 1 | 4 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KHK/DP1 | Thesis Tutorial 1 | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KVK/DPZŠ1 | Diploma Work, Elementary School 1 | 8 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KHI/DIS1 | Thesis Seminar 1 | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KAN/DS1 | Thesis Seminar 1 | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KRF/DISEM | Thesis Related Seminar 1 | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KČJ/DSČ | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KHI/DS1OV | Diploma seminar 1 | 8 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KTV/DSTV1 | Thesis Related Seminar 1 | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBG/DS2N | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KPG/DSV2 | Diploma seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KMT/DSTCB | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KMT/DIS2F | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KVD/DIS2 | Thesis Related Seminar 2 | 8 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| CBG/DP2 | Thesis Tutorial 2 | 12 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KHK/DIP2 | Thesis Tutorial 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KVK/DPZŠ2 | Diploma Work, Elementary School 2 | 8 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KRF/DS2R | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KTV/DIS2 | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KHI/DIS2 | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KNJ/DS2Q | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KAN/DS2N | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KČJ/DS2N | Thesis Related Seminar | 10 | Zp | 0+0+1 | 2 | Summer | |
| KMT/DP2M | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KHI/DS2OV | Diploma seminar 2 | 8 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KCH/DIS2 | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAN/VKMK | Education in international contexts | 2 | Zp | 0+2+0 | - | - | |
| KAN/AICL | Content and Language Integrated Learning | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | |
| KRF/VKMK | Education in international contexts | 2 | Zp | 0+2+0 | - | - |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/VPAR | Partnership and Parenthood Training | 2 | Zp | 1+0+1 | - | - | |
| KMT/HRA | Physics games for everybody | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | The course is available to visiting students |
| KPS/INPS | Intercultural Psychology | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | |
| KMT/DITVA | Didactic and Information Technology A | 2 | Zp | 0+0+2 | - | Winter | |
| KČJ/PCCS | The issue of foreigners in Czech society | 2 | Zp | 0+0+2 | - | Winter | |
| KPS/KODO | Communicative Skills | 2 | Zp | 0+0S+2 | - | Summer | |
| KPG/MKVVZ | Multicultural Education | 2 | Zp | 1+0+1 | - | Summer | |
| KPG/POS | Pedagogical issues currently | 2 | Zp | 1+0+1 | - | Summer | |
| KMT/BRAN | Civil defense edu and survival in nature | 2 | Zp | 0+1D+1 | - | Summer | The course is available to visiting students |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REK/ISU | - | 6 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/EU | - | 6 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/CHIN1 | - | 2 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/ICOM | - | 3 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/MHEUT | - | 3 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/AI | - | 4 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GP | - | 5 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GLCA0 | - | 1 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GLCA1 | - | 1 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GLCA2 | - | 1 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GLCB1 | - | 1 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GLCB2 | - | 1 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/SMCH | - | 6 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GG | - | 3 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/ODF | - | 2 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/ICON | - | 3 | Zp | 0+0+0 | - | Summer | |
| REK/CECL | - | 3 | Zp | 0+0+0 | - | Summer | |
| REK/GLO | - | 6 | Zp | 0+0+0 | - | Summer | |
| REK/ICPD | - | 3 | Zp | 0+0+0 | - | Summer | |
| REK/CHIN2 | - | 2 | Zp | 0+0+0 | - | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/OBDZS | General Methodology | 3 | Zk | 1+0+1 | 1 | Winter | |
| KPS/PPSZS | Educational Psychology for Sec. School | 4 | Zk+ | 2+0+1 | 1 | Winter | The course is available to visiting students |
| KPG/METO | Educational research methodology | 2 | Zp | 1+0+1 | 1 | Summer | |
| KPG/INDIZ | Inclusive didactics for SS teachers | 2 | Zk+ | 1+0+1 | 1 | Summer | |
| KPG/RHV | Instructional qual. refl. and evaluation | 3 | Zk+ | 1+0+1 | 2 | Winter | |
| KPG/PGUZS | Pedagogy for teachers ZS | 2 | Zk+ | 1+0+1 | 2 | Winter | |
| KPS/ZPAU | Basic of Psychopathology for Teachers | 2 | Zk+ | 1+0+1 | 2 | Winter | |
| KPG/SZPPZ | Pedagogy and Psychology | 0 | Szv | 0+0+0 | 2 | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/PPS | Teaching Practice Block | 10 | Zp | 0+0T+4T | 2 | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/MPZ | Educational research methodology | 2 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KPG/PUCHS | Learning and Behavioural Disorders | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Summer | |
| KPG/PKVZ | Project and cooperative teaching | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Summer | |
| KPG/PIVV | Pedagogical innovations in education | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPS/MOŽU | Learner Motivation | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Winter | |
| KPS/PPSD | Pedagogical and Psychological Diagnostic | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Winter | |
| KPG/ZDR | Healthy School | 2 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KPS/SKPS | School Psychology | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Winter | |
| KPS/SKMG | Management in Education | 2 | Zp | 2+0+0 | 2 | Winter |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNJ/DS1 | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KPG/DISV1 | Diploma seminar 1 (Health Education) | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| CBG/DS | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KCH/DS1 | Thesis Seminar 1 | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KMT/DP1M | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KMT/DSTCA | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KMT/DISE | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KVD/DIS1 | Thesis Related Seminar 1 | 8 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| CBG/DPP1 | Thesis Tutorial 1 | 4 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KHK/DP1 | Thesis Tutorial 1 | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KVK/DPZŠ1 | Diploma Work, Elementary School 1 | 8 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KHI/DIS1 | Thesis Seminar 1 | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KAN/DS1 | Thesis Seminar 1 | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KRF/DISEM | Thesis Related Seminar 1 | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KČJ/DSČ | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KHI/DS1OV | Diploma seminar 1 | 8 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KTV/DSTV1 | Thesis Related Seminar 1 | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBG/DS2N | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KPG/DSV2 | Diploma seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KMT/DSTCB | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KMT/DIS2F | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KVD/DIS2 | Thesis Related Seminar 2 | 8 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| CBG/DP2 | Thesis Tutorial 2 | 12 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KHK/DIP2 | Thesis Tutorial 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KVK/DPZŠ2 | Diploma Work, Elementary School 2 | 8 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KRF/DS2R | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KTV/DIS2 | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KHI/DIS2 | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KNJ/DS2Q | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KAN/DS2N | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KČJ/DS2N | Thesis Related Seminar | 10 | Zp | 0+0+1 | 2 | Summer | |
| KMT/DP2M | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KHI/DS2OV | Diploma seminar 2 | 8 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KCH/DIS2 | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAN/VKMK | Education in international contexts | 2 | Zp | 0+2+0 | - | - | |
| KAN/AICL | Content and Language Integrated Learning | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | |
| KRF/VKMK | Education in international contexts | 2 | Zp | 0+2+0 | - | - |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/VPAR | Partnership and Parenthood Training | 2 | Zp | 1+0+1 | - | - | |
| KMT/HRA | Physics games for everybody | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | The course is available to visiting students |
| KPS/INPS | Intercultural Psychology | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | |
| KČJ/PCCS | The issue of foreigners in Czech society | 2 | Zp | 0+0+2 | - | Winter | |
| KPG/MKVVZ | Multicultural Education | 2 | Zp | 1+0+1 | - | Summer | |
| KPG/POS | Pedagogical issues currently | 2 | Zp | 1+0+1 | - | Summer | |
| KPS/KODO | Communicative Skills | 2 | Zp | 0+0S+2 | - | Summer | |
| KMT/DITVA | Didactic and Information Technology A | 2 | Zp | 0+0+2 | - | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REK/ISU | - | 6 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/EU | - | 6 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/CHIN1 | - | 2 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/ICOM | - | 3 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/MHEUT | - | 3 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/AI | - | 4 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GP | - | 5 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GLCA0 | - | 1 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GLCA1 | - | 1 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GLCA2 | - | 1 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GLCB1 | - | 1 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GLCB2 | - | 1 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/SMCH | - | 6 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/GG | - | 3 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/ODF | - | 2 | Zp | 0+0+0 | - | Winter | |
| REK/ICON | - | 3 | Zp | 0+0+0 | - | Summer | |
| REK/CECL | - | 3 | Zp | 0+0+0 | - | Summer | |
| REK/GLO | - | 6 | Zp | 0+0+0 | - | Summer | |
| REK/ICPD | - | 3 | Zp | 0+0+0 | - | Summer | |
| REK/CHIN2 | - | 2 | Zp | 0+0+0 | - | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/OBDZ | General Methodology | 2 | Zp | 1+0+1 | 1 | Winter | |
| KPS/PPSZS | Educational Psychology for Sec. School | 4 | Zk+ | 2+0+1 | 1 | Winter | The course is available to visiting students |
| KPG/METO | Educational research methodology | 2 | Zp | 1+0+1 | 1 | Summer | |
| KPG/INDZ | Inclusive didactics for SS teachers | 2 | Zp | 1+0+1 | 1 | Summer | |
| KPG/PGUZ | Pedagogy for teachers ZS | 2 | Zp | 1+0+1 | 1 | Summer | |
| KPG/RHV | Instructional qual. refl. and evaluation | 3 | Zk+ | 1+0+1 | 2 | Winter | |
| KPS/APS | Analysis of pedagogical situations | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Winter | |
| KPG/SZPPZ | Pedagogy and Psychology | 0 | Szv | 0+0+0 | 2 | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/PPSO | Teaching Practice Block | 9 | Zp | 0+0T+4T | 2 | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/ZDR | Healthy School | 2 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KPG/MPZ | Educational research methodology | 2 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KPG/PUCHS | Learning and Behavioural Disorders | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Summer | |
| KPG/PKVZ | Project and cooperative teaching | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Summer | |
| KPG/PIVV | Pedagogical innovations in education | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPS/SKPSP | School Psychology and Counseling | 2 | Zp | 2+0+0 | 1 | Summer | |
| KPS/PPDI | Diagnosis and intervention | 2 | Zp | 2+0+0 | 1 | Summer | |
| KPS/KSMG | Management in Education | 2 | Zp | 2+0+0 | 1 | Summer |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAN/ADIS1 | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KPG/DISV1 | Diploma seminar 1 (Health Education) | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KTV/DSTV1 | Thesis Related Seminar 1 | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| CBG/DS | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KCH/DS1 | Thesis Seminar 1 | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KMT/DP1M | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KMT/DSTCA | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KMT/DISE | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KVD/DIS1 | Thesis Related Seminar 1 | 8 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| CBG/DPP1 | Thesis Tutorial 1 | 4 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KHK/DP1 | Thesis Tutorial 1 | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KVK/DPZŠ1 | Diploma Work, Elementary School 1 | 8 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KHI/DIS1 | Thesis Seminar 1 | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KRF/DISEM | Thesis Related Seminar 1 | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KČJ/DSČ | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KHI/DS1OV | Diploma seminar 1 | 8 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter | |
| KNJ/DS1 | Thesis Related Seminar | 6 | Zp | 0+0+2 | 2 | Winter |
| Course code | Course title | credits | Completion | Time requirements | Recommended year of study | Recommended semester | Course availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAN/ADS2 | Thesis Related Seminar | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KVK/DPZŠ2 | Diploma Work, Elementary School 2 | 8 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KTV/DIS2 | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KHI/DIS2 | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KNJ/DS2Q | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KČJ/DS2N | Thesis Related Seminar | 10 | Zp | 0+0+1 | 2 | Summer | |
| KMT/DP2M | Thesis Related Seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KHI/DS2OV | Diploma seminar 2 | 8 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
| KPG/DSV2 | Diploma seminar 2 | 10 | Zp | 0+0+2 | 2 | Summer | |
