Fakulta | Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDU) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Design a užitá tvorba (B0212A310006) | ||||
Studijní obor / Specializace | DU - specializace Průmyslový design (B0212A310006S12/12 - 1) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 4 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 240 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář umění (1) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia je rozvoj kompetencí absolventa v oblastech: a) autorské a zakázkové tvorby v oblasti průmyslového designu a jeho specializacích, b) reflexe vlastního stylového rámce a jeho srovnání s dalšími autory, c) zvládnutí základních technických a technologických postupů tvorby s důrazem na zvládnutí budoucího vývoje nových technologií, d) flexibilního zvládání multidisciplinárních projektů a jazykového vzdělání zvyšující konkurenceschopnost absolventa na trhu práce. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | Úspěšné složení přijímací talentové zkoušky | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Uznávání předmětů absolvovaných v předchozím studiu na jiné vysoké škole v České republice či v zahraničí se řídí čl. 26 až čl. 33 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni. | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | Absolvování studia, složení státní závěrečné zkoušky, předložení a obhajoba kvalifikační práce. | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | Podmínky pokračování studia se řídí ustanoveními uvedenými v aktuální a platné verzi Studijního a zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni, nebo aktuálními a platnými vnitřními normami fakulty,které tuto oblast upravují. Obecně lze konstatovat, že v bakalářském studijním programu se standardní dobou studia 4 roky, je nutno získat minimálně 240 kreditů v předepsané skladbě. Pro absolvování studia a získání titlulu BcA., je nutné vypracovat a obhájit bakalářskou práci a úspěšně složit státní bakalářskou zkoušku. | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | Absolvent specializace Průmyslový design disponuje technickými, technologickými a profesními znalostmi jak z oblasti uměleckého designu, tak inženýrství. Aplikuje je ve své vlastní tvorbě a činnosti při vytváření hmotových studií výrobků, funkčních modelů, nebo prototypů. V nich propojují požadavky na estetickou kvalitu výrobku s požadovanou funkčností, udržitelností a ekologií zařízení (technologické požadavky, konstrukční a mechanická omezení, ergonomické standardy, poznatky o materiálech). Díky svým znalostem a dovednostem z oblasti komunikace se zákazníkem, plánování vývoje produktu a marketingu, jsou schopni se podílet na tvorbě rešerše spotřebitelského prostředí. Jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi potřebnými k sepsání technické a technologické dokumentace a explikace stylu vlastní tvorby, komunikaci se zadavatelem za účelem ujasnění řešeného problému, a prezentování navržených řešení odborné i laické veřejnosti s oporou v širších souvislostech. | ||||
Garant oboru / specializace | Rohan Petr, Mgr. art. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 240 kreditů |