Fakulta | Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (FDU) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Grafický design a ilustrace (B0211A310013) | ||||
Studijní obor / Specializace | GI - specializace Kniha a tvarování papíru (B0211A310013S11/11 - 1) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 4 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 240 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Bakalář umění (1) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia je rozvoj kompetencí absolventa v oblastech: a) autorské a zakázkové tvorby v oblasti grafického designu a ilustrace a jejich specializacích, b) reflexe vlastního stylového rámce a jeho srovnání s dalšími autory, c) zvládnutí základních technických a technologických postupů tvorby s důrazem na zvládnutí budoucího vývoje nových technologií, d) flexibilního zvládání multidisciplinárních projektů a jazykového vzdělání zvyšující konkurenceschopnost absolventa na trhu práce. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | Úspěšné složení přijímací talentové zkoušky | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Uznávání předmětů absolvovaných v předchozím studiu na jiné vysoké škole v České republice či v zahraničí se řídí čl. 26 až čl. 33 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni. | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | Absolvování studia, složení státní závěrečné zkoušky, předložení a obhajoba kvalifikační práce. | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | Podmínky pokračování studia se řídí ustanoveními uvedenými v aktuální a platné verzi Studijního a zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni, nebo aktuálními a platnými vnitřními normami fakulty,které tuto oblast upravují. Obecně lze konstatovat, že v bakalářském studijním programu se standardní dobou studia 4 roky, je nutno získat minimálně 240 kreditů v předepsané skladbě. Pro absolvování studia a získání titlulu BcA., je nutné vypracovat a obhájit bakalářskou práci a úspěšně složit státní bakalářskou zkoušku. | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | Absolvent specializace Kniha a tvarování papíru je vybaven znalostmi nezbytnými pro řemeslné zpracování klasické podoby knihy, jednodušší renovační postupy a tvorbu etují a obalovho designu. Své znalosti aplikuje ve své vlastní činnosti, jejímiž výstupy jsou například autorsky pojaté knihy - objekty, standardní knižní konstrukce v široké škále vazeb, funkční modely a prototypy etují a obalového designu podle cizího zadaní i autorské intence. Rozumí komplexnímu zadání, zpracuje informace do vizuální podoby, a zohlední přitom jak funkčnost, tak estetické působení výsledného produktu. V oblasti komunikativní kompetence je připraven na tvorbu rešerší, sepsání technického a uživatelského manuálu, explikace stylu vlastní tvorby, komunikaci se zadavatelem za účelem ujasnění řešeného problému, a prezentování navržených řešení odborné i laické veřejnosti s oporou v širších souvislostech. | ||||
Garant oboru / specializace | Rážová Jaroslava, MgA. Mgr. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 240 kreditů |