| Fakulta | Fakulta pedagogická (FPE) |
|---|---|
| Studijní program | Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (B0114A300076) |
| Studijní obor / Specializace | Technická výchova se zaměřením na vzdělávání - maior (xxxxxxxx/01 - 2020) |
| Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský |
| Forma studia | Prezenční |
| Standardní doba studia | 3 roky |
| Počet ECTS kreditů | 180 |
| Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) |
| Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program |
| Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
| Studijní a zkušební řád | URL |
| Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
| Klíčové studijní výstupy | Obor bakalářského studijního programu se standardní dobou studia 3 roky, titul Bc. Pro absolvování je nutno získat minimálně 180 kreditů v předepsané skladbě předmětů, vypracovat a obhájit bakalářskou práci a úspěšně složit státní bakalářskou zkoušku. |
| Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
| Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání |
| Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
| Profil programu | nespecifikováno |
| Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
| Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
| Garant oboru / specializace | Švojgr Dipanjan, Mgr. Ph.D. |

Vyberte kombinaci, kterou chcete zobrazit.
EU Track-Level1 a zároveň BCI Bi50 a zároveň EU Track-Level1 a zároveň BCI Bi24 a zároveň EU Track-Level1 a zároveň BCI Bi24 a zároveň EU Track-Level1 a zároveň BCI Bi50 a zároveň EU Track-Level1 a zároveň BCI Bi50 a zároveň EU Track-Level1 a zároveň BCI Bi50 a zároveň EU Track-Level1
Technická výchova - biologie: BC SZ50 a zároveň BC TE50 a zároveň BCI Bi50
----- nebo -----
Technická výchova - fyzika: BC TE50 a zároveň BCI Fy50 a zároveň BC SZ50
----- nebo -----
Technická výchova - geografie: BC TE50 a zároveň BC SZ50 a zároveň BCI Ge50
----- nebo -----
Technická výchova - chemie: BC TE50 a zároveň BC SZ50 a zároveň BCI-CH50
----- nebo -----
Technická výchova - informatika: BCI I50 a zároveň BC SZ50 a zároveň BC TE50
----- nebo -----
Technická výchova - matematika: BCI Ma50 a zároveň BC TE50 a zároveň BC SZ50
----- nebo -----
Technická výchova - tělesná výchova: BC TE50 a zároveň BCI TV50 a zároveň BC SZ50
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/MA | Pedagogická praxe v mimoškol. aktivitách | 2 | Zp | 0+52S+0 | - | - |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/OSPG | Obecná a srovnávací pedagogika | 2 | Zp | 2+0+0 | 1 | Letní | |
| KPS/ROBON | Obecná psychologie a psych. osobnosti | 3 | Zk+ | 1+0+1 | 1 | Letní | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KČJ/KJPH | Kultura jazykového projevu | 2 | Zp | 0+0+2 | 2 | Zimní | |
| KPS/VOPS | Vývojová psychologie | 2 | Zp | 2+0+0 | 2 | Zimní | |
| KPG/OSR1 | Osobnostní a sociální rozvoj 1 | 1 | Zp | 0+0+1 | 2 | Zimní | |
| KVD/ITVV | Informační technologie ve výuce | 2 | Zp | 0+0+2 | 2 | Letní | |
| KPG/ZRHV | Základy reflexe a hodnocení kval. výuky | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Letní | |
| KPS/SOCPS | Sociální psychologie | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Letní | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPG/SOCPG | Sociální pedagogika | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Letní | |
| KPG/SPECP | Speciální pedagogika | 2 | Zp | 2+0+0 | 2 | Letní | |
| KPG/BSZK | SZZ z pedagogicko-psychol. propedeutiky | 0 | Szv | 0+0+0 | 3 | Letní | |
| KPG/OBDI | Obecná didaktika | 3 | Zk+ | 1+0+1 | 3 | Letní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFI/UDF | Úvod do filozofie | 2 | Zp | 2+0+0 | - | - | |
| KCH/CHAS1 | Chemie a společnost 1 | 2 | Zp | 2+0+0 | - | - | |
| KCH/CHEHR | Chemie hrou | 2 | Zp | 0+0+1 | - | - | |
| KMT/FV | Finanční výchova | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | |
| KTV/TVUO | Tělesná výchova pro učitele 2 | 2 | Zp | 0+2+0 | - | - | |
| KTV/TVUI | Tělesná výchova pro učitele 1 | 2 | Zp | 0+2+0 | - | - | |
| CBG/BIZV | Biologie dítěte a zdrav. výchova | 2 | Zp | 2+0+0 | - | Zimní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJP/AA | Angličtina A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - | |
| UJP/FA | Francouzština A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - | |
| UJP/SA | Španělština A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - | |
| UJP/RA | Ruština A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - | |
| UJP/NA | Němčina A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/ANO | Andragogika | 2 | Zp | 2+0+0 | 3 | Zimní | |
| KPG/MTV | Moderní technologie ve vzdělávání | 2 | Zp | 0+0+2 | 3 | Zimní | |
| KPG/OSR2 | Osobnostní a sociální rozvoj 2 | 2 | Zp | 0+0+2 | 3 | Zimní | |
| KPG/INKLP | Inkluzivní pedagogika | 2 | Zp | 1+0+1 | 3 | Zimní | |
| KPG/VZZS | Výchova ke zdravému životnímu stylu | 2 | Zp | 0+0+2 | 3 | Zimní | |
| KPG/SCPA | Sociální patologie | 2 | Zp | 2+0+0 | 3 | Zimní | |
| KPG/TVAV | Teorie výchovy a vzdělávání | 2 | Zp | 1+0+1 | 3 | Zimní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPS/PSPRO | Psychologie práce a organizace | 2 | Zp | 2+0+0 | 3 | Zimní | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPS/POZPS | Pozitivní psychologie | 2 | Zp | 0+0+2 | 3 | Zimní | |
| KPS/PSZ | Psychologie zdraví | 2 | Zp | 2+0+0 | 3 | Zimní | |
| KPS/SPVA | Sociálně psychologický výcvik | 2 | Zp | 0+0S+26S | 3 | Zimní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KČJ/PS | Public speech | 3 | Zp | 0+0+2 | - | - | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPG/CPDI | Communication with people with disabilit | 3 | Zk+ | 1+0+1 | - | - | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPS/PSPRO | Psychologie práce a organizace | 2 | Zp | 2+0+0 | - | - | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPG/KOMP | Comparison of the education attitudes | 6 | Zp | 1+0+2 | - | - | |
| KPG/DIEC | Drama in Education | 2 | Zp | 0+2+0 | - | - | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPG/LDIS | Learning Disabilities | 2 | Zp | 2+0+0 | - | Zimní | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/MTV | Moderní technologie ve vzdělávání | 2 | Zp | 0+0+2 | 2 | - | |
| KMT/ZVT | Videotechnika ve škole | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | |
| KPS/APVM | Asistence při výzkumných metodách | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | |
| KPG/DPG | Dějiny pedagogiky | 2 | Zp | 2+0+0 | - | - | |
| KPS/PSROD | Psychologie rodiny | 2 | Zp | 1+0+1 | - | - | |
| KPS/RETE | Relaxační techniky | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | |
| KPG/VYVSK | Výchova a vzdělávání v sociál. kontextu | 2 | Zp | 1+0+1 | - | - | |
| KPG/VYNV | Výživa a nutriční výchova | 2 | Zp | 2+0+0 | - | - | |
| KPS/PSPAB | Psychopatologie | 2 | Zp | 1+0+1 | - | - | |
| KČJ/PCCS | Problematika cizinců v české společnosti | 2 | Zp | 0+0+2 | - | Zimní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/MA | Pedagogická praxe v mimoškol. aktivitách | 2 | Zp | 0+52S+0 | - | - |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/OSPG | Obecná a srovnávací pedagogika | 2 | Zp | 2+0+0 | 1 | Letní | |
| KPS/ROBON | Obecná psychologie a psych. osobnosti | 3 | Zk+ | 1+0+1 | 1 | Letní | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KČJ/KJPH | Kultura jazykového projevu | 2 | Zp | 0+0+2 | 2 | Zimní | |
| KPS/VOPS | Vývojová psychologie | 2 | Zp | 2+0+0 | 2 | Zimní | |
| KPG/OSR1 | Osobnostní a sociální rozvoj 1 | 1 | Zp | 0+0+1 | 2 | Zimní | |
| KVD/ITVV | Informační technologie ve výuce | 2 | Zp | 0+0+2 | 2 | Letní | |
| KPG/ZRHV | Základy reflexe a hodnocení kval. výuky | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Letní | |
| KPS/SOCPS | Sociální psychologie | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Letní | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPG/SOCPG | Sociální pedagogika | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Letní | |
| KPG/SPECP | Speciální pedagogika | 2 | Zp | 2+0+0 | 2 | Letní | |
| KPG/BSZK | SZZ z pedagogicko-psychol. propedeutiky | 0 | Szv | 0+0+0 | 3 | Letní | |
| KPG/OBDI | Obecná didaktika | 3 | Zk+ | 1+0+1 | 3 | Letní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFI/UDF | Úvod do filozofie | 2 | Zp | 2+0+0 | - | - | |
| KCH/CHAS1 | Chemie a společnost 1 | 2 | Zp | 2+0+0 | - | - | |
| KCH/CHEHR | Chemie hrou | 2 | Zp | 0+0+1 | - | - | |
| KMT/FV | Finanční výchova | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | |
| KTV/TVUO | Tělesná výchova pro učitele 2 | 2 | Zp | 0+2+0 | - | - | |
| KTV/TVUI | Tělesná výchova pro učitele 1 | 2 | Zp | 0+2+0 | - | - | |
| CBG/BIZV | Biologie dítěte a zdrav. výchova | 2 | Zp | 2+0+0 | - | Zimní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJP/AA | Angličtina A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - | |
| UJP/FA | Francouzština A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - | |
| UJP/SA | Španělština A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - | |
| UJP/RA | Ruština A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - | |
| UJP/NA | Němčina A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/ANO | Andragogika | 2 | Zp | 2+0+0 | 3 | Zimní | |
| KPG/MTV | Moderní technologie ve vzdělávání | 2 | Zp | 0+0+2 | 3 | Zimní | |
| KPG/OSR2 | Osobnostní a sociální rozvoj 2 | 2 | Zp | 0+0+2 | 3 | Zimní | |
| KPG/INKLP | Inkluzivní pedagogika | 2 | Zp | 1+0+1 | 3 | Zimní | |
| KPG/VZZS | Výchova ke zdravému životnímu stylu | 2 | Zp | 0+0+2 | 3 | Zimní | |
| KPG/SCPA | Sociální patologie | 2 | Zp | 2+0+0 | 3 | Zimní | |
| KPG/TVAV | Teorie výchovy a vzdělávání | 2 | Zp | 1+0+1 | 3 | Zimní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPS/PSPRO | Psychologie práce a organizace | 2 | Zp | 2+0+0 | 3 | Zimní | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPS/POZPS | Pozitivní psychologie | 2 | Zp | 0+0+2 | 3 | Zimní | |
| KPS/PSZ | Psychologie zdraví | 2 | Zp | 2+0+0 | 3 | Zimní | |
| KPS/SPVA | Sociálně psychologický výcvik | 2 | Zp | 0+0S+26S | 3 | Zimní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KČJ/PS | Public speech | 3 | Zp | 0+0+2 | - | - | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPG/CPDI | Communication with people with disabilit | 3 | Zk+ | 1+0+1 | - | - | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPS/PSPRO | Psychologie práce a organizace | 2 | Zp | 2+0+0 | - | - | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPG/KOMP | Comparison of the education attitudes | 6 | Zp | 1+0+2 | - | - | |
| KPG/DIEC | Drama in Education | 2 | Zp | 0+2+0 | - | - | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPG/LDIS | Learning Disabilities | 2 | Zp | 2+0+0 | - | Zimní | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/MTV | Moderní technologie ve vzdělávání | 2 | Zp | 0+0+2 | 2 | - | |
| KMT/ZVT | Videotechnika ve škole | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | |
| KPS/APVM | Asistence při výzkumných metodách | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | |
| KPG/DPG | Dějiny pedagogiky | 2 | Zp | 2+0+0 | - | - | |
| KPS/PSROD | Psychologie rodiny | 2 | Zp | 1+0+1 | - | - | |
| KPS/RETE | Relaxační techniky | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | |
| KPG/VYVSK | Výchova a vzdělávání v sociál. kontextu | 2 | Zp | 1+0+1 | - | - | |
| KPG/VYNV | Výživa a nutriční výchova | 2 | Zp | 2+0+0 | - | - | |
| KPS/PSPAB | Psychopatologie | 2 | Zp | 1+0+1 | - | - | |
| KČJ/PCCS | Problematika cizinců v české společnosti | 2 | Zp | 0+0+2 | - | Zimní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/MA | Pedagogická praxe v mimoškol. aktivitách | 2 | Zp | 0+52S+0 | - | - |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/OSPG | Obecná a srovnávací pedagogika | 2 | Zp | 2+0+0 | 1 | Letní | |
| KPS/ROBON | Obecná psychologie a psych. osobnosti | 3 | Zk+ | 1+0+1 | 1 | Letní | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KČJ/KJPH | Kultura jazykového projevu | 2 | Zp | 0+0+2 | 2 | Zimní | |
| KPS/VOPS | Vývojová psychologie | 2 | Zp | 2+0+0 | 2 | Zimní | |
| KPG/OSR1 | Osobnostní a sociální rozvoj 1 | 1 | Zp | 0+0+1 | 2 | Zimní | |
| KVD/ITVV | Informační technologie ve výuce | 2 | Zp | 0+0+2 | 2 | Letní | |
| KPG/ZRHV | Základy reflexe a hodnocení kval. výuky | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Letní | |
| KPS/SOCPS | Sociální psychologie | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Letní | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPG/SOCPG | Sociální pedagogika | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Letní | |
| KPG/SPECP | Speciální pedagogika | 2 | Zp | 2+0+0 | 2 | Letní | |
| KPG/BSZK | SZZ z pedagogicko-psychol. propedeutiky | 0 | Szv | 0+0+0 | 3 | Letní | |
| KPG/OBDI | Obecná didaktika | 3 | Zk+ | 1+0+1 | 3 | Letní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFI/UDF | Úvod do filozofie | 2 | Zp | 2+0+0 | - | - | |
| KCH/CHAS1 | Chemie a společnost 1 | 2 | Zp | 2+0+0 | - | - | |
| KCH/CHEHR | Chemie hrou | 2 | Zp | 0+0+1 | - | - | |
| KMT/FV | Finanční výchova | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | |
| KTV/TVUO | Tělesná výchova pro učitele 2 | 2 | Zp | 0+2+0 | - | - | |
| KTV/TVUI | Tělesná výchova pro učitele 1 | 2 | Zp | 0+2+0 | - | - | |
| CBG/BIZV | Biologie dítěte a zdrav. výchova | 2 | Zp | 2+0+0 | - | Zimní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJP/AA | Angličtina A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - | |
| UJP/FA | Francouzština A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - | |
| UJP/SA | Španělština A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - | |
| UJP/RA | Ruština A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - | |
| UJP/NA | Němčina A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/ANO | Andragogika | 2 | Zp | 2+0+0 | 3 | Zimní | |
| KPG/MTV | Moderní technologie ve vzdělávání | 2 | Zp | 0+0+2 | 3 | Zimní | |
| KPG/OSR2 | Osobnostní a sociální rozvoj 2 | 2 | Zp | 0+0+2 | 3 | Zimní | |
| KPG/INKLP | Inkluzivní pedagogika | 2 | Zp | 1+0+1 | 3 | Zimní | |
| KPG/VZZS | Výchova ke zdravému životnímu stylu | 2 | Zp | 0+0+2 | 3 | Zimní | |
| KPG/SCPA | Sociální patologie | 2 | Zp | 2+0+0 | 3 | Zimní | |
| KPG/TVAV | Teorie výchovy a vzdělávání | 2 | Zp | 1+0+1 | 3 | Zimní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPS/PSPRO | Psychologie práce a organizace | 2 | Zp | 2+0+0 | 3 | Zimní | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPS/POZPS | Pozitivní psychologie | 2 | Zp | 0+0+2 | 3 | Zimní | |
| KPS/PSZ | Psychologie zdraví | 2 | Zp | 2+0+0 | 3 | Zimní | |
| KPS/SPVA | Sociálně psychologický výcvik | 2 | Zp | 0+0S+26S | 3 | Zimní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KČJ/PS | Public speech | 3 | Zp | 0+0+2 | - | - | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPG/CPDI | Communication with people with disabilit | 3 | Zk+ | 1+0+1 | - | - | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPS/PSPRO | Psychologie práce a organizace | 2 | Zp | 2+0+0 | - | - | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPG/KOMP | Comparison of the education attitudes | 6 | Zp | 1+0+2 | - | - | |
| KPG/DIEC | Drama in Education | 2 | Zp | 0+2+0 | - | - | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPG/LDIS | Learning Disabilities | 2 | Zp | 2+0+0 | - | Zimní | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/MTV | Moderní technologie ve vzdělávání | 2 | Zp | 0+0+2 | 2 | - | |
| KMT/ZVT | Videotechnika ve škole | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | |
| KPS/APVM | Asistence při výzkumných metodách | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | |
| KPG/DPG | Dějiny pedagogiky | 2 | Zp | 2+0+0 | - | - | |
| KPS/PSROD | Psychologie rodiny | 2 | Zp | 1+0+1 | - | - | |
| KPS/RETE | Relaxační techniky | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | |
| KPG/VYVSK | Výchova a vzdělávání v sociál. kontextu | 2 | Zp | 1+0+1 | - | - | |
| KPG/VYNV | Výživa a nutriční výchova | 2 | Zp | 2+0+0 | - | - | |
| KPS/PSPAB | Psychopatologie | 2 | Zp | 1+0+1 | - | - | |
| KČJ/PCCS | Problematika cizinců v české společnosti | 2 | Zp | 0+0+2 | - | Zimní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/MA | Pedagogická praxe v mimoškol. aktivitách | 2 | Zp | 0+52S+0 | - | - |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/OSPG | Obecná a srovnávací pedagogika | 2 | Zp | 2+0+0 | 1 | Letní | |
| KPS/ROBON | Obecná psychologie a psych. osobnosti | 3 | Zk+ | 1+0+1 | 1 | Letní | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KČJ/KJPH | Kultura jazykového projevu | 2 | Zp | 0+0+2 | 2 | Zimní | |
| KPS/VOPS | Vývojová psychologie | 2 | Zp | 2+0+0 | 2 | Zimní | |
| KPG/OSR1 | Osobnostní a sociální rozvoj 1 | 1 | Zp | 0+0+1 | 2 | Zimní | |
| KVD/ITVV | Informační technologie ve výuce | 2 | Zp | 0+0+2 | 2 | Letní | |
| KPG/ZRHV | Základy reflexe a hodnocení kval. výuky | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Letní | |
| KPS/SOCPS | Sociální psychologie | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Letní | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPG/SOCPG | Sociální pedagogika | 2 | Zp | 1+0+1 | 2 | Letní | |
| KPG/SPECP | Speciální pedagogika | 2 | Zp | 2+0+0 | 2 | Letní | |
| KPG/BSZK | SZZ z pedagogicko-psychol. propedeutiky | 0 | Szv | 0+0+0 | 3 | Letní | |
| KPG/OBDI | Obecná didaktika | 3 | Zk+ | 1+0+1 | 3 | Letní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFI/UDF | Úvod do filozofie | 2 | Zp | 2+0+0 | - | - | |
| KCH/CHAS1 | Chemie a společnost 1 | 2 | Zp | 2+0+0 | - | - | |
| KCH/CHEHR | Chemie hrou | 2 | Zp | 0+0+1 | - | - | |
| KMT/FV | Finanční výchova | 2 | Zp | 0+0+2 | - | - | |
| KTV/TVUO | Tělesná výchova pro učitele 2 | 2 | Zp | 0+2+0 | - | - | |
| KTV/TVUI | Tělesná výchova pro učitele 1 | 2 | Zp | 0+2+0 | - | - | |
| CBG/BIZV | Biologie dítěte a zdrav. výchova | 2 | Zp | 2+0+0 | - | Zimní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJP/AA | Angličtina A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - | |
| UJP/FA | Francouzština A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - | |
| UJP/SA | Španělština A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - | |
| UJP/RA | Ruština A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - | |
| UJP/NA | Němčina A | 4 | Zk+ | 0+2+0 | - | - |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPG/ANO | Andragogika | 2 | Zp | 2+0+0 | 3 | Zimní | |
| KPG/MTV | Moderní technologie ve vzdělávání | 2 | Zp | 0+0+2 | 3 | Zimní | |
| KPG/OSR2 | Osobnostní a sociální rozvoj 2 | 2 | Zp | 0+0+2 | 3 | Zimní | |
| KPG/INKLP | Inkluzivní pedagogika | 2 | Zp | 1+0+1 | 3 | Zimní | |
| KPG/VZZS | Výchova ke zdravému životnímu stylu | 2 | Zp | 0+0+2 | 3 | Zimní | |
| KPG/SCPA | Sociální patologie | 2 | Zp | 2+0+0 | 3 | Zimní | |
| KPG/TVAV | Teorie výchovy a vzdělávání | 2 | Zp | 1+0+1 | 3 | Zimní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPS/PSPRO | Psychologie práce a organizace | 2 | Zp | 2+0+0 | 3 | Zimní | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPS/POZPS | Pozitivní psychologie | 2 | Zp | 0+0+2 | 3 | Zimní | |
| KPS/PSZ | Psychologie zdraví | 2 | Zp | 2+0+0 | 3 | Zimní | |
| KPS/SPVA | Sociálně psychologický výcvik | 2 | Zp | 0+0S+26S | 3 | Zimní |
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|
| Kód předmětu | Název předmětu | Kredity | Zakončení | Rozsah hodin | Doporučený ročník | Doporučený semestr | Dostupnost předmětu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KČJ/PS | Public speech | 3 | Zp | 0+0+2 | - | - | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPG/CPDI | Communication with people with disabilit | 3 | Zk+ | 1+0+1 | - | - | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPS/PSPRO | Psychologie práce a organizace | 2 | Zp | 2+0+0 | - | - | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPG/KOMP | Comparison of the education attitudes | 6 | Zp | 1+0+2 | - | - | |
| KPG/DIEC | Drama in Education | 2 | Zp | 0+2+0 | - | - | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
| KPG/LDIS | Learning Disabilities | 2 | Zp | 2+0+0 | - | Zimní | Předmět je nabízen přijíždějícím studentům |
